| Unsere Preise in Euro |
|
|
Die Preise verstehen sich pro Person und Übernachtung ab 3 Übernachtungen |
|
|
(bei Belegung von 2 Personen im Doppelzimmer oder Suite) |
|
| inklusive unseres kalt-warmen "Panorama - Frühstücksbüffets" und der | |
| Benutzung von Schwimmbad, Sauna und Dampfbad | |
| Aufschlag für nur 1 oder 2 Übernachtungen | |
|
5,00 Euro pro Person pro Nacht |
|
| DOPPELZIMMER | Typ A | bis max. 2 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 36,00 | ||
| Stammhaus (kein Lift) | vom 06.01. bis 31.01.2008 | Betriebsferien | ||
| Dusche/WC/Tel/TV/Fön | vom 31.01. bis 20.03.2008 | 36,00 | ||
| Minibar und Safe | vom 20.03. bis 01.05.2008 | 39,00 | ||
| Teils Balkon | vom 01.05. bis 04.07.2008 |
|
40,00 | |
| vom 04.07. bis 09.11.2008 | 43,00 | |||
| vom 09.11. bis 23.12.2008 | 36,00 | |||
| Feiertage siehe Pauschalen | ||||
| DOPPELZIMMER | Typ A+ | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 43,00 | ||
| Stammhaus (kein Lift) | vom 06.01. bis 31.01.2008 | Betriebsferien | ||
| Bad oder Dusche/WC/Tel | vom 31.01. bis 20.03.2008 | 43,00 | ||
| TV/Fön/Minibar/und Safe | vom 20.03. bis 01.05.2008 | 46,00 | ||
| extra Wohnraum | vom 01.05. bis 04.07.2008 | 48,00 | ||
| Teils 2 Schlafzimmer | vom 04.07. bis 09.11.2008 | 50,00 | ||
| Teils Balkon | vom 09.11. bis 23.12.2008 | 43,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ B | bis max. 3 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 43,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | vom 06.01. bis 31.01.2008 | Betriebsferien | ||
| Bad oder Dusche/WC/Tel | vom 31.01. bis 20.03.2008 | 43,00 | ||
| TV/Fön/Minibar und Safe | vom 20.03. bis 01.05.2008 | 46,00 | ||
| Teils Balkon | vom 01.05. bis 04.07.2008 | 48,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | vom 04.07. bis 09.11.2008 | 50,00 | ||
| vom 09.11. bis 23.12.2008 | 43,00 | |||
| Feiertage siehe Pauschalen | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ C | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Komfortdoppelzimmer | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 47,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | vom 06.01. bis 31.01.2008 |
|
Betriebsferien |
|
| Bad oder Dusche/WC/Tel/ | vom 31.01. bis 20.03.2008 | 47,00 | ||
| TV/Fön/Minibar und Safe | vom 20.03. bis 01.05.2008 | 52,00 | ||
| Teils Himmelbetten | vom 01.05. bis 04.07.2008 | 57,00 | ||
| Teils Balkon oder Terrasse | vom 04.07. bis 09.11.2008 | 62,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | vom 09.11. bis 23.12.2008 | 47,00 | ||
| Feiertage siehe Pauschalen | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ C+ | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Komfortdoppelzimmer | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 55,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | vom 06.01. bis 31.01.2008 |
Betriebsferien |
||
| 1 Wohnraum, 1 Schlafzimmer | vom 31.01. bis 20.03.2008 | 55,00 | ||
| Dusche oder | vom 20.03. bis 01.05.2008 | 65,00 | ||
| Bad/WC/Fön/Tel/TV | vom 01.05. bis 04.07.2008 | 68,00 | ||
| Minibar und Safe Balkon | vom 04.07. bis 09.11.2008 | 76,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | vom 09.11. bis 23.12.2008 | 55,00 | ||
| Feiertage siehe Pauschalen | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| REICHSBURG UND | Typ F | bis max. 6 Personen | ||
| KURFÜRSTEN SUITE | ||||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Jede Suite ca. 100m2 | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 86,00 | ||
| Haus Apollo | vom 06.01. bis 31.01.2008 |
|
Betriebsferien | |
| Maisonettewohnungen | vom 31.01. bis 20.03.2008 |
|
86,00 | |
|
1 Salon, 2 Schlafzimmer, Bad |
vom 20.03. bis 01.05.2008 | 91,00 | ||
| oder Dusche, Fön, TV, Telefon | vom 01.05. bis 04.07.2008 | 95,00 | ||
| Radio Videoabspielgerät | vom 04.07. bis 09.11.2008 | 99,00 | ||
| CDplayer, Minibar und Safe | vom 09.11. bis 23.12.2008 | 86,00 | ||
| Balkon oder Terrasse (Lift) | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| EINZELZIMMER | Typ D | |||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Einzelzimmer | vom 02.01. bis 06.01.2008 | 50,00 | ||
| Stammhaus | vom 06.01. bis 31.01.2008 | Betriebsferien | ||
| Dusche/WC/Tel/TV/Fön | vom 31.01. bis 20.03.2008 |
|
50,00 | |
| Minibar und Safe | vom 20.03. bis 01.05.2008 | 57,00 | ||
| Teils Balkon (kein Lift) | vom 01.05. bis 04.07.2008 | 59,00 | ||
| vom 04.07. bis 09.11.2008 | 64,00 | |||
| vom 09.11. bis 23.12.2008 | 50,00 | |||
| Feiertage siehe Pauschalen | ||||
|
Doppelzimmer oder Suite zur Einzelbenutzung = 85% vom Doppelzimmerpreis |